<progress id="1hj7s"></progress>

<tbody id="1hj7s"><nobr id="1hj7s"></nobr></tbody>
    <samp id="1hj7s"></samp>

      <samp id="1hj7s"><ins id="1hj7s"></ins></samp>
      <tbody id="1hj7s"><bdo id="1hj7s"></bdo></tbody>
    1. <samp id="1hj7s"><ins id="1hj7s"><ruby id="1hj7s"></ruby></ins></samp>
        <samp id="1hj7s"><ins id="1hj7s"><u id="1hj7s"></u></ins></samp>
      1. <menuitem id="1hj7s"></menuitem>

        <tbody id="1hj7s"><bdo id="1hj7s"><dfn id="1hj7s"></dfn></bdo></tbody>

        <progress id="1hj7s"></progress>
      2. 去日本,上日本邦

        日本EMS郵費價格表

        國際快遞EMS

        地區 第1地區 第2地區 第3地區
        重量 亞洲 大洋洲,北美洲,中美洲,中近東 歐洲 南美洲,非洲
        不超過300g 900日元 1,200日元 1,500日元 1,700日元
        不超過500g 1,100日元 1,500日元 1,800日元 2,100日元
        不超過600g 1,240日元 1,680日元 2,000日元 2,440日元
        不超過700g 1,380日元 1,860日元 2,200日元 2,780日元
        不超過800g 1,520日元 2,040日元 2,400日元 3,120日元
        不超過900g 1,660日元 2,220日元 2,600日元 3,460日元
        不超過1.0kg 1,800日元 2,400日元 2,800日元 3,800日元
        不超過1.25kg 2,100日元 2,800日元 3,250日元 4,600日元
        不超過1.5kg 2,400日元 3,200日元 3,700日元 5,400日元
        不超過1.75kg 2,700日元 3,600日元 4,150日元 6,200日元
        不超過2.0kg 3,000日元 4,000日元 4,600日元 7,000日元
        不超過2.5kg 3,500日元 4,700日元 5,400日元 8,500日元
        不超過3.0kg 4,000日元 5,400日元 6,200日元 10,000日元
        不超過3.5kg 4,500日元 6,100日元 7,000日元 11,500日元
        不超過4.0kg 5,000日元 6,800日元 7,800日元 13,000日元
        不超過4.5kg 5,500日元 7,500日元 8,600日元 14,500日元
        不超過5.0kg 6,000日元 8,200日元 9,400日元 16,000日元
        不超過5.5kg 6,500日元 8,900日元 10,200日元 17,500日元
        不超過6.0kg 7,000日元 9,600日元 11,000日元 19,000日元
        不超過7.0kg 7,800日元 10,700日元 12,300日元 21,100日元
        不超過8.0kg 8,600日元 11,800日元 13,600日元 23,200日元
        不超過9.0kg 9,400日元 12,900日元 14,900日元 25,300日元
        不超過10.0kg 10,200日元 14,000日元 16,200日元 27,400日元
        不超過11.0kg 11,000日元 15,100日元 17,500日元 29,500日元
        不超過12.0kg 11,800日元 16,200日元 18,800日元 31,600日元
        不超過13.0kg 12,600日元 17,300日元 20,100日元 33,700日元
        不超過14.0kg 13,400日元 18,400日元 21,400日元 35,800日元
        不超過15.0kg 14,200日元 19,500日元 22,700日元 37,900日元
        不超過16.0kg 15,000日元 20,600日元 24,000日元 40,000日元
        不超過17.0kg 15,800日元 21,700日元 25,300日元 42,100日元
        不超過18.0kg 16,600日元 22,800日元 26,600日元 44,200日元
        不超過19.0kg 17,400日元 23,900日元 27,900日元 46,300日元
        不超過20.0kg 18,200日元 25,000日元 29,200日元 48,400日元
        不超過21.0kg 19,000日元 26,100日元 30,500日元 50,500日元
        不超過22.0kg 19,800日元 27,200日元 31,800日元 52,600日元
        不超過23.0kg 20,600日元 28,300日元 33,100日元 54,700日元
        不超過24.0kg 21,400日元 29,400日元 34,400日元 56,800日元
        不超過25.0kg 22,200日元 30,500日元 35,700日元 58,900日元
        不超過26.0kg 23,000日元 31,600日元 37,000日元 61,000日元
        不超過27.0kg 23,800日元 32,700日元 38,300日元 63,100日元
        不超過28.0kg 24,600日元 33,800日元 39,600日元 65,200日元
        不超過29.0kg 25,400日元 34,900日元 40,900日元 67,300日元
        不超過30.0kg 26,200日元 36,000日元 42,200日元 69,400日元
        點贊

        發表回復

        您的電子郵箱地址不會被公開。 必填項已用*標注

        精品vpswindows好妈妈